Il Tour de France a Bologna
Aggiornato il 24 giugno 2024 Da Bologna Welcome
Il Tour de France quest’anno partirà per la prima volta
nella sua storia dall’Italia e Bologna, come città di arrivo di una delle
tappe, non vede l’ora di accoglierlo.
Le Grand Depart sarà da Firenze sabato 29 giugno 2024 con la
prima tappa Firenze-Rimini. Il giorno dopo è la volta della
Cesenatico-Bologna, per poi ripartire il terzo giorno da Piacenza in direzione
Torino e infine lasciare il Bel Paese il quarto giorno con partenza da Pinerolo
e scollinamento in Francia.
È ormai consuetudine che le grandi partenze delle corse a tappe
ciclistiche più famose (anche il Giro d’Italia lo ha fatto e continua a farlo)
decidano di partire da un Paese diverso dalla Francia.
Le ragioni sono prevalentemente economiche e di marketing: con i suoi 1,14 miliardi di contatti in 190 paesi,
28.000 ore di diffusione nel mondo, gara in diretta su 100 canali tv, il
ritorno di visibilità per un territorio attraversato è immenso. La corsa di
ciclismo più importante al mondo che passa sotto casa propria è un’opportunità
di vetrina unica e irripetibile in termini di promozione turistica.
E perché l’Italia e questi luoghi attraversati?
100 anni fa per la prima volta un italiano si aggiudicava la
Grande Boucle (soprannome del Tour): era Ottavio
Bottecchia, muratore friulano di quel ciclismo leggendario ed eroico. Per
omaggiare il nostro Paese, ecco che la carovana gialla del Tour si trasferisce
in Italia passando per i luoghi dei ciclisti più
forti che il nostro Paese abbia mai espresso.
Firenze e la Toscana per Bartali e Nencini, l’Emilia-Romagna e Cesenatico per
la tradizione ciclistica in questa terra e per Pantani (ultimo ciclista in
assoluto ad aggiudicarsi Giro d’Italia e Tour de France nello stesso anno) e
infine il Piemonte per Coppi.
L’Emilia-Romagna sarà assoluta protagonista di questo Grand Depart, venendo toccata in tutte e tre le tappe iniziali: arrivo a Rimini (da Firenze) nella prima tappa, Cesenatico-Bologna (via Ravenna, Faenza, Imola) la seconda e la terza con partenza da Piacenza.
Il tracciato della seconda tappa arriverà a Bologna: il traguardo è previsto su Via Irnerio. Qui sono previsti ben 3 passaggi per via del circuito finale che verrà percorso. Se vuoi vedere il vincitore a braccia alzate o goderti l’eventuale volata finale questo è il posto giusto per cogliere l’attimo. In zona traguardo in Piazza 8 agosto verrà inoltre installato un maxischermo per permettere di seguire la corsa e sempre in zona verrà allestito il podio per le premiazioni.
Altri punti salienti di questa tappa saranno certamente le salite attraversate: già da Imola oppure a Riolo Terme sull’iconica salita Gallisterna (già teatro di grandi imprese ciclistiche con il Mondiale vinto dal francese Alaphilippe nel 2020), sono tanti i punti di passaggio suggestivi, anche se trovandosi lontano dal traguardo difficilmente saranno decisivi per la corsa.
Avvicinandoci a Bologna, un bel punto panoramico è la breve salita tra Botteghino di Zocca e Pianoro (Via Donini), oppure lo strappo (2km a dire il vero) di Montecalvo potrebbe essere un punto in cui alcuni coraggiosi potrebbero provare ad avvantaggiarsi sul gruppo. Entrati in città, posizionarsi lungo via Mazzini, Via Saragozza o nei tratti dei Viali percorsi per vedere la corsa è un’ottima opzione per avere visuale ampia e comodità.
Infine c’è la salita a San Luca, celebre nel ciclismo come arrivo del Giro dell’Emilia: qui lungo tutto il portico che sale in cima si assieperanno i tifosi più entusiasti, dato che per via delle sue pendenze, potrebbe essere questo il punto decisivo del percorso ai fini della vittoria di tappa.
Il Tour de France passa e arriva a Bologna domenica 30
giugno 2024. Ecco la cronotabella dei passaggi previsti in provincia di Bologna (fonte letour.fr)
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | Caravan | 44km/h | 42km/h | 40km/h | ||
VC IMOLA (VC-SP610-SS9) | 102.1 | 96.6 | 13:00 | 14:47 | 14:53 | 15:00 | |
Entrée sur Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 101.9 | 96.8 | 13:00 | 14:47 | 14:53 | 15:00 | |
SS9 Piratello | 93.8 | 104.9 | 13:12 | 14:58 | 15:05 | 15:12 | |
DOZZA | 92.6 | 106.1 | 13:14 | 15:00 | 15:06 | 15:14 | |
Toscanella | 91.8 | 106.9 | 13:15 | 15:01 | 15:08 | 15:15 | |
DOZZA | 90.6 | 108.1 | 13:17 | 15:02 | 15:09 | 15:17 | |
CASTEL SAN PIETRO TERME (SS9-VC-SP21-SS9) | 89.5 | 109.2 | 13:19 | 15:04 | 15:11 | 15:19 | |
Gallo Bolognese | 82.7 | 116 | 13:29 | 15:13 | 15:21 | 15:29 | |
Osteria Grande | 80.4 | 118.3 | 13:32 | 15:16 | 15:24 | 15:32 | |
Maggio | 78.3 | 120.4 | 13:36 | 15:19 | 15:27 | 15:36 | |
OZZANO DELL'EMILIA | 77.1 | 121.6 | 13:37 | 15:21 | 15:29 | 15:37 | |
Carrefour SS9-VC | 71.8 | 126.9 | 13:45 | 15:28 | 15:36 | 15:45 | |
VC SAN LAZZARO DI SAVENA | 71.6 | 127.1 | 13:46 | 15:28 | 15:37 | 15:46 | |
Carrefour VC-SP36 | 69.8 | 128.9 | 13:48 | 15:31 | 15:39 | 15:48 | |
SP36 Carrefour SP36-VC | 63.9 | 134.8 | 13:57 | 15:39 | 15:48 | 15:57 | |
VC Botteghino Di Zocca (PIANORO) | 62.8 | 135.9 | 13:59 | 15:40 | 15:49 | 15:59 | |
Carrefour SP36-VC | 62.1 | 136.6 | 14:00 | 15:41 | 15:50 | 16:00 | |
Côte de Botteghino di Zocca | 60.2 | 138.5 | 14:03 | 15:44 | 15:53 | 16:03 | |
Sesto (PIANORO) (VC-SS65) | 54.4 | 144.3 | 14:11 | 15:52 | 16:01 | 16:11 | |
SS65 Carteria Di Sesto (PIANORO) | 52.9 | 145.8 | 14:14 | 15:54 | 16:03 | 16:14 | |
Rastignano (PIANORO) | 51.9 | 146.8 | 14:15 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | |
Carrefour SS65-VC | 50.9 | 147.8 | 14:17 | 15:56 | 16:06 | 16:17 | |
VC Monte Calvo (PIANORO) | 48.6 | 150.1 | 14:20 | 16:00 | 16:09 | 16:20 | |
Côte de Montecalvo | 48 | 150.7 | 14:21 | 16:00 | 16:10 | 16:21 | |
Croara | 45.8 | 152.9 | 14:24 | 16:03 | 16:13 | 16:24 | |
Ponticella | 43.7 | 155 | 14:27 | 16:06 | 16:16 | 16:27 | |
BOLOGNA (VC-SS9-VC-SS64-VC-SS9-VC) | 43.3 | 155.4 | 14:28 | 16:07 | 16:17 | 16:28 | |
Entrée sur le circuit final | 38.5 | 160.2 | 14:35 | 16:13 | 16:24 | 16:35 | |
1er passage sur la ligne d'arrivée | 36.7 | 162 | 14:38 | 16:16 | 16:26 | 16:38 | |
Côte de San Luca (265 m) | 30.9 | 167.8 | 14:47 | 16:24 | 16:35 | 16:47 | |
2e passage sur la ligne d'arrivée | 18.3 | 180.4 | 15:05 | 16:41 | 16:53 | 17:05 | |
CÔTE DE SAN LUCA (265 M) | 12.6 | 186.1 | 15:14 | 16:49 | 17:01 | 17:14 | |
BOLOGNA | 0 | 198.7 | 15:33 | 17:06 | 17:19 | 17:33 |
Consulta le informazioni sulle chiusure stradali sul sito bolognatourdefrance.it
Consulta le informazioni sulle modifiche al trasporto pubblico sul sito tper.it
Hai altre domande? Vai alla sezione FAQ sul sito bolognatourdefrance.it
Scopri tutti gli eventi organizzati in città in occasione dell'arrivo del Tour de France